INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI – 2023
Incentivi per funzioni tecniche liquidati al 2023
Consulta gli incarichi conferiti dall’USS-Sisma 2016
- BENI MOBILI
- Restauro dei beni mobili danneggiati dal sisma e custoditi presso il deposito in località Cittaducale (RI) – Gruppo di beni: Terracotte
- Restauro dei beni mobili danneggiati dal sisma e custoditi presso il deposito in località Cittaducale (RI) – Gruppo di beni: Sculture e statue
- Restauro dei beni mobili danneggiati dal sisma e custoditi presso il deposito in località Cittaducale (RI) – gruppo di beni: Dipinti su tela
- Restauro dei beni artistici e devozionali dei territori di Accumoli e Amatrice (RI)
- Restauro dei beni mobili danneggiati dal sisma e custoditi presso il deposito in Santo Chiodo di Spoleto (PG) – gruppo di beni: Sculture lignee
- Restauro dei beni mobili danneggiati dal sisma e custoditi presso il deposito in Santo Chiodo di Spoleto (PG) – gruppo di beni: Dipinti su tavola e sculture policrome
- Diagnostica preliminare, schedatura conservativa e redazione di progetti di restauro da eseguire sui beni mobili custoditi presso la Mole Vanvitelliana di Ancona
- BENI IMMOBILI
- Cattedrale di Santa Maria Assunta, Rieti
- Chiesa di San Michele Arcangelo, Appignano del Tronto (AP)
- Chiesa di San Giovanni Battista, Vallo di Nera (PG)
- Chiesa di Santa Maria ad Nives, L’Aquila
- Chiesa di Santa Maria Assunta, Visso località Fematre (MC)
- Chiesa di Santa Maria delle Piacce, Servigliano (FM)
- Chiesa di San Michele Arcangelo, Scheggino (PG)
- Chiesa di Sant’Antonio Abate, Frascaro (PG)
- Chiesa di San Lorenzo, Cerreto di Spoleto (PG)
- Chiesa di San Paolo, Fiastra (MC)
- Concattedrale di Santa Maria Assunta, Montalto (AP)
- Santuario di Santa Maria delle Grazie, Amatrice località Varoni (RI)
- Santuario Macereto, Visso (MC)
BENI MOBILI
RESTAURO DEI BENI MOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA E CUSTODITI PRESSO IL DEPOSITO IN LOCALITÀ CITTADUCALE (RI) – GRUPPO DI BENI: TERRACOTTE
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Cassio | RUP | 05/08/2021 | 24/05/2023 | € 241,00 |
| Caterina Merlino | Supporto al RUP | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 144,85 |
| Giuseppe Cassio | Direttore dei lavori | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 265,55 |
| Monica Sabatini | Direttore operativo | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 181,06 |
| Giuseppe Cassio | Collaudo tecnico amministrativo | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 120,71 |
| Chiara Arrighi | Verifica progettazione | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 60,35 |
| Nicoletta Serratore | Supporto al RUP atti di gara | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 24,14 |
| Francesca D’Emilio | Supporto al RUP verifiche amministrative | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 24,14 |
RESTAURO DEI BENI MOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA E CUSTODITI PRESSO IL DEPOSITO IN LOCALITÀ CITTADUCALE (RI) – GRUPPO DI BENI: SCULTURE E STATUE
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Cassio | RUP | 05/08/2021 | 24/05/2023 | € 190,21 |
| Caterina Merlino | Supporto al RUP | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 114,39 |
| Giuseppe Cassio | Direttore dei lavori | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 209,72 |
| Monica Sabatini | Direttore operativo | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 142,99 |
| Giuseppe Cassio | Collaudo tecnico amministrativo | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 95,33 |
| Chiara Arrighi | Verifica progettazione | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 47,66 |
| Nicoletta Serratore | Supporto al RUP atti di gara | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 19,06 |
| Francesca D’Emilio | Supporto al RUP verifiche amministrative | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 19,06 |
RESTAURO DEI BENI MOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA E CUSTODITI PRESSO IL DEPOSITO IN LOCALITÀ CITTADUCALE (RI) – GRUPPO DI BENI: DIPINTI SU TELA
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Cassio | RUP | 05/08/2021 | 24/05/2023 | € 233,06 |
| Caterina Merlino | Supporto al RUP | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 139,84 |
| Giuseppe Cassio | Direttore dei lavori | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 256,37 |
| Monica Sabatini | Direttore operativo | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 174,80 |
| Giuseppe Cassio | Collaudo tecnico amministrativo | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 116,53 |
| Chiara Arrighi | Verifica progettazione | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 58,27 |
| Nicoletta Serratore | Supporto al RUP atti di gara | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 23,31 |
| Francesca D’Emilio | Supporto al RUP verifiche amministrative | 27/11/2019 | 24/05/2023 | € 23,31 |
RESTAURO DEI BENI ARTISTICI E DEVOZIONALI DEI TERRITORI DI ACCUMOLI E AMATRICE (RI)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Cassio | RUP | 05/08/2021 | 24/05/2023 | € 95,71 |
| Antonio Russo | Supporto al RUP | 12/08/2020 | 24/05/2023 | € 28,71 |
| Caterina Merlino | Supporto al RUP | 12/08/2020 | 24/05/2023 | € 28,71 |
| Giuseppe Cassio | Direttore dei lavori | 12/08/2020 | 24/05/2023 | € 105,29 |
| Monica Sabatini | Direttore dei lavori | 12/08/2020 | 24/05/2023 | € 71,79 |
| Giuseppe Cassio | Collaudo tecnico amministrativo | 12/08/2020 | 24/05/2023 | € 47,86 |
| Chiara Arrighi | Verifica progettazione | 12/08/2020 | 24/05/2023 | € 23,93 |
RESTAURO DEI BENI MOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA E CUSTODITI PRESSO IL DEPOSITO IN SANTO CHIODO DI SPOLETO (PG) – GRUPPO DI BENI: SCULTURE LIGNEE
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Luca De Logu | RUP | 23/05/2019 | 21/02/2022 | € 137,34 |
| Sebastiano Pierini | Supporto al RUP | 10/04/2020 | 21/02/2022 | € 41,33 |
| Claudia Montone | Supporto al RUP | 10/04/2020 | 21/02/2022 | € 41,33 |
| Giovanni Luca De Logu | Direttore dei lavori | 28/09/2020 | 21/02/2022 | € 151,53 |
| Gian Luigi Batocchioni Sorbini | Direttore operativo | 28/09/2020 | 21/02/2022 | € 51,66 |
| Nicola Bruni | Direttore operativo | 28/09/2020 | 21/02/2022 | € 51,66 |
| Giovanni Luca De Logu | Collaudo tecnico amministrativo | 28/09/2020 | 21/02/2022 | € 41,33 |
| Gian Luigi Batocchioni Sorbini | Supporto collaudo tecnico amministrativo | 28/09/2020 | 21/02/2022 | € 27,55 |
| Nicola Bruni | Verifica progettzione | 10/04/2020 | 21/02/2022 | € 34,44 |
| Giovanni Luca De Logu | Programmazione | 23/05/2019 | 21/02/2022 | € 13,78 |
| Claudia Montone | Supporto al RUP atti di gara | 10/04/2020 | 21/02/2022 | € 27,55 |
RESTAURO DEI BENI MOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA E CUSTODITI PRESSO IL DEPOSITO IN SANTO CHIODO DI SPOLETO (PG) – GRUPPO DI BENI: DIPINTI SU TAVOLA E SCULTURE POLICROME
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Pierluigi Moriconi | RUP | 18/12/2019 | 01/10/2021 | € 124,66 |
| Claudia Montone | Supporto al RUP | 18/12/2019 | 01/10/2021 | € 37,39 |
| Valentini Lorenzini | Supporto al RUP | 30/04/2021 | 01/10/2021 | € 37,41 |
| Giulia Agostinelli | Direttore operativo | 30/04/2021 | 01/10/2021 | € 46,75 |
| Sonia Melideo | Direttore operativo | 30/04/2021 | 01/10/2021 | € 37,40 |
| Francesca Farina | Direttore operativo | 30/04/2021 | 01/10/2021 | € 9,35 |
| Clara Clorinda Rosini | Ispettore di cantiere | 30/04/2021 | 01/10/2021 | € 18,70 |
| Valentini Lorenzini | Supporto collaudo tecnico amministrativo | 30/04/2021 | 01/10/2021 | € 6,23 |
| Alessia Strozzi | Supporto collaudo tecnico amministrativo | 18/12/2019 | 01/10/2021 | € 31,17 |
| Claudia Montone | Supporto al RUP atti di gara | 30/04/2021 | 01/10/2021 | € 9,97 |
| Valentini Lorenzini | Supporto al RUP atti di gara | 30/04/2021 | 01/10/2021 | € 7,48 |
| Nicoletta Serratore | Supporto al RUP esecuzione contratto | 30/04/2021 | 01/10/2021 | € 3,74 |
| Francesca D’Emilio | Supporto al RUP esecuzione contratto | 30/04/2021 | 01/10/2021 | € 3,74 |
DIAGNOSTICA PRELIMINARE, SCHEDATURA CONSERVATIVA E REDAZIONE DI PROGETTI DI RESTAURO DA ESEGUIRE SUI BENI MOBILI CUSTODITI PRESSO LA MOLE VANVITELLIANA DI ANCONA
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Pierluigi Moriconi | RUP | 07/11/2018 | 03/12/2019 | € 249,17 |
| Morena Piaggesi | Supporto al RUP | 27/11/2018 | 03/12/2019 | € 149,58 |
| Pierluigi Moriconi | Direttore dei lavori | 27/11/2018 | 03/12/2019 | € 274,24 |
| Tommaso Castaldi | Direttore operativo | 27/11/2018 | 03/12/2019 | € 18,70 |
| Sonia Melideo | Ispettore di cantiere | 27/11/2018 | 03/12/2019 | € 93,49 |
| Francesca Farina | Ispettore di cantiere | 27/11/2018 | 03/12/2019 | € 18,70 |
| Cristiano Zoppini | Ispettore di cantiere | 27/11/2018 | 03/12/2019 | € 56,09 |
| Pierluigi Moriconi | Collaudo tecnico amministrativo | 27/11/2018 | 03/12/2019 | € 87,26 |
| Morena Piaggesi | Collaboratore collaudo tecnico amministrativo | 27/11/2018 | 03/12/2019 | € 37,40 |
| Claudia Montone | Supporto al RUP programmazione | 27/11/2018 | 03/12/2019 | € 24,93 |
| Claudia Montone | Supporto al RUP atti di gara | 27/11/2018 | 03/12/2019 | € 49,86 |
BENI IMMOBILI
CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA, RIETI
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Alessandra Di Matteo | RUP | € 1.199,10 | ||
| Maria Agostiano | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 54,51 | ||
| Maria Agostiano | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 95,39 | ||
| Esther Angeletti Latini | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 95,39 | ||
| Federica di Napoli Rampolla | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 95,39 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 271,81 | ||
| Lorenzo Mattone | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 95,39 | ||
| Nicoletta Serratore | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 218,83 |
CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, APPIGNANO DEL TRONTO (AP)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Francesco Murdica | RUP | € 585,42 | ||
| Francesca D’Emilio | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 79,83 | ||
| Francesca D’Emilio | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 74,51 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 265,97 | ||
| Morena Piaggesi | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 53,22 | ||
| Morena Piaggesi | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 111,76 | ||
| Miriam Pompei | Responsabile del procedimento (RUP) | € 585,42 | ||
| Fabiola Scanzani | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 53,22 | ||
| Fabiola Scanzani | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 111,76 | ||
| Nicoletta Serratore | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 79,83 | ||
| Nicoletta Serratore | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 74,51 |
CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VALLO DI NERA (PG)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Valentino Borio | RUP | € 302,34 | ||
| Caterina Careccia | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 76,35 | ||
| Caterina Careccia | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 53,44 | ||
| Florian Castiglione | Responsabile del procedimento (RUP) | € 33,60 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 76,35 | ||
| Sebastiano Pierini | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 53,44 |
CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES, L’AQUILA
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Enrico Maria Ciccozzi | RUP | € 198,10 | ||
| Caterina Careccia | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 90,05 | ||
| Marco Carrozzi | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 42,02 | ||
| Loredana Carmina Ciciotti | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 42,02 | ||
| Marino Gigante | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 42,02 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 89,77 | ||
| Marcello Marchetti | Responsabile del procedimento (RUP) | € 198,10 |
CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, VISSO LOCALITÀ FEMATRE (MC)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Simona Guida | RUP | € 422,40 | ||
| Caterina Careccia | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 48,00 | ||
| Caterina Careccia | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 134,40 | ||
| Francesca d’Emilio | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 48,00 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 96,00 |
CHIESA DI SANTA MARIA DELLE PIACCE, SERVIGLIANO (FM)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Annalisa Conforti | RUP | € 238,76 | ||
| Caterina Careccia | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 54,27 | ||
| Caterina Careccia | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 151,94 | ||
| Francesca D’Emilio | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 54,27 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 108,53 | ||
| Giovanni Issini | Responsabile del procedimento (RUP) | € 238,76 |
CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, SCHEGGINO (PG)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Brunacci | RUP | € 116,17 | ||
| Caterina Careccia | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 18,86 | ||
| Francesca D’Emilio | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 18,86 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 37,72 | ||
| Giuseppe Lacava | Responsabile del procedimento (RUP) | € 49,79 | ||
| Sebastiano Pierini | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 26,40 | ||
| Vanessa Squadroni | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 26,40 |
CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE, FRASCARO (PG)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Francesco Martellini | RUP | € 2.072,09 | ||
| Caterina Careccia | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 235,58 | ||
| Caterina Careccia | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 263,85 | ||
| Francesca D’Emilio | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 235,58 | ||
| Francesca D’Emilio | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 263,85 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 471,16 | ||
| Sebastiano Pierini | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 131,92 |
CHIESA DI SAN LORENZO, CERRETO DI SPOLETO (PG)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| SPARTACO CAPANNELLI | RUP | € 562,06 | ||
| Caterina Careccia | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 275,60 | ||
| Gilda Giancipoli | Responsabile del procedimento (RUP) | € 650,56 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 275,60 | ||
| Nicoletta Serratore | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 385,83 |
CHIESA DI SAN PAOLO, FIASTRA (MC)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Francesco Murdica | RUP | € 901,99 | ||
| Caterina Careccia | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 102,51 | ||
| Caterina Careccia | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 143,52 | ||
| Francesca D’Emilio | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 102,51 | ||
| Francesca D’Emilio | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 143,52 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 205,02 |
CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA, MONTALTO (AP)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Francesco Murdica | RUP | € 330,96 | ||
| Caterina Careccia | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 75,22 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 150,07 | ||
| Morena Piaggesi | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 105,31 | ||
| Miriam Pompei | Responsabile del procedimento (RUP) | € 330,96 | ||
| Fabiola Scanzani | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 105,31 | ||
| Nicoletta Serratore | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 75,22 |
SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE, AMATRICE LOCALITÀ VARONI (RI)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Francesca Romana Liguori | RUP | € 953,35 | ||
| Chiara Arrighi | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 75,84 | ||
| Caterina Careccia | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 108,33 | ||
| Caterina Careccia | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 75,83 | ||
| Francesco Conte | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 75,84 | ||
| Francesca D’Emilio | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 108,33 | ||
| Francesca D’Emilio | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 75,83 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 216,67 |
SANTUARIO MACERETO, VISSO (MC)
| Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Camilla Tassi | RUP | € 1.144,60 | ||
| Caterina Careccia | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | € 364,19 | ||
| Francesca d’Emilio | Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara | € 260,14 | ||
| Livio Guidi | Incaricato della programmazione della spesa | € 520,07 |
Ultimo aggiornamento
22 Dicembre 2025, 11:36
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016