PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
Per i Pagamenti dell’amministrazione si rimanda al sito istituzionale MiC

Consulta i Pagamenti dell’amministrazione MiC sul sito istituzionale del Ministero.
Di seguito i link alle sottosezioni dei Pagamenti dell’amministrazione del MiC:
DETTAGLIO BENI MOBILI
| OGGETTO | ANNO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restauro della Madonna della Misericordia della Cattedrale di S. Maria Assunta di Camerino, ricoverata presso il deposito attrezzato Venanzina Pennesi dell’Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche (MC) | 2025 | IV | Uscite conto capitale | Investimenti in beni materiali | 30.338,71 € | Giacomo Maranesi |
| Restauro dell’organo Fedeli recuperato dalla basilica di San Benedetto a Norcia (PG) e custodito presso il deposito di Santo Chiodo Spoleto (PG) | 2025 | IV | Uscite conto capitale | Investimenti in beni materiali | 24.075,19 € | Organi Pinchi Srl Unipersonale |
| Lavori di pronto intervento e ricomposizione dei frammenti della tela di Filippo Napoletano rinvenuta dalle macerie della Basilica di San Benedetto a Norcia, ricoverata presso il Deposito di Santo Chiodo (PG) | 2025 | IV | 39.000,00 € | COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP., Via dei vetrai 19 - 06049 Spoleto (PG) |
DETTAGLIO BENI IMMOBILI
| OGGETTO | ANNO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiesa di Santa Chiara in Sarnano (MC) - Relazione geologica, geol. Stefano Cicora | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 3.172,00 € | geol. Stefano Cicora |
| Contratto di sponsorizzazione Eni SpA - Basilica di San benedetto a Norcia (PG), pagamento n. 3 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 1.511.274,17 € | Eni S.p.A. |
| Contratto di sponsorizzazione Eni SpA - Basilica di San benedetto a Norcia (PG), pagamento n. 2 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 180.931,84 € | Eni S.p.A. |
| coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia (PG)- Opere gruppo B – Lotto 2 –3° Sal - | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 22.239,11 € | COMES STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA E ARCHITETTURA |
| Fondo incentivi per l’intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa Abbaziale di S. Lorenzo a Pizzoli (AQ) | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 3.590,93 € | Fondo incentivi - erogazione libera |
| Lavori di messa in sicurezza Santa Chiara a Sarnano (MC) - sal 2 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 138.612,31 € | AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL |
| Servizio di movimentazione, trasporto e ricollocazione, di opere d’arte all’interno della Basilica di San Benedetto a Norcia (PG) | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 8.906,00 € | COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP |
| Fornitura, trasporto e sistemazione in loco di arredi per l’allestimento dell’aula basilicale e della cripta della Basilica di San Benedetto, Norcia (PG) | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 49.227,00 € | Genuflex Srl |
| Fondo incentivi per l’intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di Santa Maria Assunta del Complesso del Don Minozzi ad Amatrice (RI) | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 7.095,74 € | Fonfo incentivi - erogazione libera |
| Intervento di ricostruzione, riparazioni e ripristino della Chiesa di Santa Lucia sita in Rieti (RI) di proprietà del FEC danneggiata dagli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016” - Sal. 3 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 76.341,19 € | Tecno lavori Srl |
| Recesso contratto all’intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Amatrice (RI) loc. Varoni - Saldo 10% | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 815,85 € | Ing. Alessandro Grazzini |
| Progettazione strutturale di livello esecutivo e di direzione operativa per l'intervento di messa in sicurezza e consolidamento della chiesa di S. Chiara a Sarnano (MC) - Addendum | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 6.917,18 € | EXUP S.r.l. |
| Addendum contratto n. 32 del 29/04/2025 - Servizio avente ad oggetto il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la Direzione operativa lavori in ordine all'intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di S. Chiara - Comune Rieti (RI)- Sal. 1 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 8.790,87 € | Gennari&Conti Ingegneria Srl |
| Esecuzione di indagini strutturali, geofisiche e geognostiche relative all’intervento di riparazione del danno e ripristino della Chiesa della SS. Annunziata di Maria Vergine dei Cappuccini in Montorio al Vomano (TE) di proprietà del FEC | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 17.248,41 € | A.C.N.D. Srl Unipersonale |
| Contratto di sponsorizzazione Eni SpA - Basilica di San benedetto a Norcia (PG), pagamento n. 4 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 1.112.496,12 € | Eni S.p.A. |
| Lavori di riparazione e ripristino della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, Cerreto di Spoleto (PG) - anticipazione contrattuale 20% | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 206.933,93 € | Satipell Srl Unipersonale |
| Fornitura e messa in opera elementi cripta nell’ambito dell’intervento di Recupero della Basilica a Norcia (PG) | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 41.480,00 € | WOOD DESIGN S.r.l |
| Ricostruzione, riparazione e ripristino della chiesa di S. Chiara a Rieti - Sal 1 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 211.938,02 € | Seprim dell'Ing. Santini G. Sas |
| Fornitura e messa in opera di arredi sacri nell’ambito dell’intervento di Recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia (PG) | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 54.900,00 € | La bottega del marmo Srl |
DETTAGLIO FUNZIONAMENTO
| OGGETTO | ANNO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buoni pasto periodo Luglio-Settembre 2025 | 2025 | III | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 5.228,66 € | Day Ristoservice Sp.A. P. IVA 03543000370 |
| Fornitura del servizio di manutenzione e assistenza degli impianti elevatori per le esigenze di funzionamento degli Uffici e Direzioni aventi sede nel Complesso Monumentale del San Michele - mese ottobre 2025 | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 7,91 € | Gitoga srl P. IVA 13069971003 |
| Premi Polizza 2025086857794, relativa alla polizza assicurativa Infortuni in caso di trasferte sul territorio nazionale dei dipendenti dell’USS-SISMA2016 e del personale incaricato dall’Ufficio | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 180,00 € | L.D.P. Service s.r.l- Agenzia Italiana Assicurazioni Roma AJC P.IVA 06437171009 |
| Premi polizza 2025100324785, relativa alla polizza assicurativa Kasco in caso di trasferte sul territorio nazionale dei dipendenti dell’USS-SISMA2016 e del personale incaricato dall’Ufficio | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 2.000,00 € | L.D.P. Service s.r.l- Agenzia Italiana Assicurazioni Roma AJC P.IVA 06437171009 |
| Servizio di assistenza (ALL-IN) ai sistemi informatici sulle apparecchiature installate della durata di n. 3 mesi comprensivo di parti di ricambio e mano d'opera specializzata per l'anno 2025”, riferita al mese di ottobre 2025 | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 2.032,52 € | BIESSE s.r.l. P.IVA 11631461008 |
| Fornitura del servizio di manutenzione e assistenza degli impianti elevatori per le esigenze di funzionamento degli Uffici e Direzioni aventi sede nel Complesso Monumentale del San Michele - mese novembre 2025 | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 7,91 € | Gitoga srl P. IVA 13069971003 |
| Fornitura di carta e cancelleria per le esigenze inerenti il regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 486,17 € | A.B.C. GROUP srl |
| Servizio integrato, gestione dei servizi di terzi, indagini strumentali periodo luglio-settembre 2025 | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 1.016,54 € | Sintesi SpA |
| Piano di sorveglianza sanitaria, visite mediche, esami strumentali periodo luglio-settembre 2025 | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 246,81 € | Sintesi SpA |
| Corsi di formazione ed addestramento periodo luglio-settembre 2025 | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 199,66 € | Sintesi SpA |
| Servizio di assistenza (ALL-IN) ai sistemi informatici sulle apparecchiature installate della durata di n. 3 mesi comprensivo di parti di ricambio e mano d'opera specializzata per l'anno 2025”, riferita al mese di novembre 2025 | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 1.423,74 € | BIESSE s.r.l. P.IVA 11631461008 |
| Fornitura di materiale informatico | 2025 | IV | Uscite correnti | acquisto di beni e servizi | 1.283,46 € | MYO S.p.A. P.IVA 03222970406 |
| Versamento tributi F24 - EP - Iva Split novembre 2025 | 2025 | IV | Uscite correnti | altre spese correnti | 72.540,50 € | Agenzia delle Entrate F24 - Ep |
| Versamento tributi F24 - EP - Rit. D'acconto novembre 2025 | 2025 | IV | Uscite correnti | altre spese correnti | 9.027,17 € | Agenzia delle Entrate F24 - Ep |
| Versamento tributi F24 - EP - Iva Commerciale novembre 2025 | 2025 | IV | Uscite correnti | altre spese correnti | 184.604,29 € | Agenzia delle Entrate F24 - Ep |
DETTAGLIO MISSIONI
| OGGETTO | ANNO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missione a Norcia del 30/10/2025 e Rieti del 06/11/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 140,52 € | Soggetto privato |
| Missione a Norcia e Spoleto del 30-31/10/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 138,00 € | Soggetto privato |
| Missione a Norcia del 30/10/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 27,00 € | Soggetto privato |
| Missione a Leonessa (RI) del 30/09/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 101,55 € | Soggetto privato |
| Missione ad Amatrice (RI) del 06/10/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 58,12 € | Soggetto privato |
| Missione a Norcia del 16, 30-31/10/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 259,90 € | Soggetto privato |
| Missione a Rieti del 06/11/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 64,79 € | Soggetto privato |
| Missione a Norcia del 04/12/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 22,26 € | Soggetto privato |
| Missione a Norcia del 04/12/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 22,26 € | Soggetto privato |
| Missione a Norcia del 04/12/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 22,26 € | Soggetto privato |
| Missione a Norcia dal 31/07/2025 al 31/10/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 865,73 € | Soggetto privato |
| Missione a Rieti del 14/11/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 84,59 € | Soggetto privato |
| Missione ad Ascoli Piceno del 15-16/10/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 325,90 € | Soggetto privato |
| Missione a Norcia del 04/12/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 152,09 € | Soggetto privato |
| Missione a Vallo di Nera (PG) del 24-25/10/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 156,63 € | Soggetto privato |
| Missione a Norcia del 30/01/2025, del 15-16/10/2025 e 30-31/10/2025 | 2025 | IV | Uscite conto capitale | investimenti in beni materiali | 683,50 € | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento
13 Febbraio 2026, 13:38
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016